Zahlen, Daten, Fakten
Teterow in Zahlen: Einwohner, Fläche, Wirtschaft und Verkehrsanbindung.
Gewerbetreibende und Investoren finden in Teterow hervorragende Standortbedingungen.
| nach Berlin | 192 km |
|---|---|
| nach Hamburg | 180 km |
| nach Rostock | 48 km |
| nach Schwerin | 92 km |
| nach Güstrow | 29 km |
| A 19 Rostock–Berlin, AS Güstrow | 18 km |
| A 20 Hamburg–Stettin, AS Kavelstorf | 40 km |
| Flugplatz Rostock-Laage | 35 km |
| Ausgewiesene Gewerbeflächen | insgesamt 124 ha, Teilung nach Bedarf, Grunderwerbspreise verhandelbar |
|---|---|
| Gewerbesteuer | 410 % |
| Grundsteuer A | 360 % |
| Grundsteuer B | 480 % |
Medienversorgung
- Strom und Gas: Stadtwerke Teterow GmbH, Preise nach Tarif, Sondertarife verhandelbar
- Wasser: nach der Satzung des Zweckverbandes Wasser-Abwasser Mecklenburgische Schweiz, Betriebsführung Stadtwerke Teterow GmbH
- Abfallentsorgung: geregelt in der Satzung des Landkreises Rostock